Aluminium Round Bar
Round Bars, Extruded
● Ex-stock (Subjected to stock availabilities and unsold)
◊ Ex-stock in Overseas (Subjected to lead time upon order)
○ Indented Stock Only ( Subjected to lead time upon order)
| Alloy / Grade | AL 6061 | AL 6082 | AL 2024 | AL 7075 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temper | T6 / T651 / T6511 | T6/T651/T6511 | T3511 | T6 / T6511 | ||
| Diameter D (mm) | Tolerance | ASTM B221 / ASTM B211 | ASTM B221 / EN 755 / BS 1474 | ASTM B221 / AMS 4165 / AMS-QQ-A-200/3 | ASTM B221 / AMS 4169 / AMS-QQ-A-200/11 | Extruded, Standard length 2.5M - 3.0M | 
| 4.5 | (h9) | ● | ||||
| 5 | ○ | ○ | ○ ◊ | |||
| 6 | ○ | ○ | ○ ◊ | |||
| 6.35 | ○ | ○ | ○ | |||
| 7.8 | ○ | |||||
| 8 | ○ | ○ ◊ | ○ | ○ ◊ | ||
| 9 | ○ | ○ ◊ | ○ | ○ ◊ | ||
| 9.525 | ○ | ○ | ||||
| 10 | ○ | ○ ◊ | ○ | ○ ◊ | ||
| 11 | ○ | ○ ◊ | ○ | ○ ◊ | ||
| 12 | ○ | ○ ● | ○ ● | ○ ◊ | ||
| 12.7 | ● | ○ ● | ||||
| 13 | ○ | ● ◊ | ○ | ○ ◊ | ||
| 14 | ○ | ● ◊ | ○ | ○ ◊ | ||
| 15 | ○ | ● ◊ | ○ ● | ○ ◊ | ||
| 15.88 | ● | ○ ● | ||||
| 16 | ○ | ● ◊ | ○ | ● ◊ | ||
| 17 | ○ | ○ | ○ | |||
| 18 | ○ | ● ◊ | ○ | ○ ◊ | ||
| 19 | ○ | ○ | ○ ● | |||
| 19.05 | ● | ○ ● | ||||
| 20 | ● | ○ ● | ○ | ○ ◊ | ||
| 21 | ○ | ● ◊ | ○ | ○ ◊ | ||
| 22 | ● | ○ ● | ○ ● | ○ ◊ | ||
| 22.23 | ● | |||||
| 23 | ○ | ○ ● | ○ ● | ○ ◊ | ||
| 24 | ○ | ○ ● | ○ | ○ ◊ | ||
| 25 | ● | ○ ● | ○ ● | ● ◊ | ||
| 25.4 | ● | ○ ● | ||||
| 26 | ○ | ○ ● | ○ | ○ ◊ | ||
| 27 | ○ | ○ ● | ○ ● | ○ ◊ | ||
| 28 | ● | ○ ● | ○ ● | ○ ◊ | ||
| 28.58 | ○ | |||||
| 29 | ● | ○ ● | ○ | |||
| 30 | ○ | ○ ● | ○ ● | ● ◊ | ||
| 31.75 | ● | ○ ● | ○ ● | |||
| 32 | ○ | ○ ● | ○ ◊ | |||
| 33 | ○ | ○ ● | ○ ◊ | |||
| 34 | ○ | ○ ● | ○ | ○ ◊ | ||
| 34.93 | ○ | |||||
| 35 | ● | ○ ● | ○ ● | ○ ◊ | ||
| 36 | ○ | ○ ● | ○ ● | ○ ◊ | ||
| 38 | ● | ○ ● | ○ ● | ● ◊ | ||
| 38.1 | ● | ○ ● | ○ ● | ● | ||
| 39 | ○ | ○ ● | ○ | |||
| 40 | ● | ○ ● | ○ | ○ ◊ | ||
| 41.275 | ○ | ○ ● | ||||
| 42 | ● | ○ ● | ○ ● | ○ ◊ | ||
| 44.45 | ● | ○ ● | ○ ● | ● | ||
| 45 | ○ | ○ ● | ○ | ● ◊ | ||
| 48 | ○ | ○ ● | ○ | ○ ◊ | ||
| 50 | ○ | ○ ● | ○ ● | ○ ◊ | ||
| 50.8 | ● | ○ ● | ○ ● | ● | ||
| 51.5 | ○ | ○ ● | ||||
| 52 | ○ | ○ ● | ○ | ○ ◊ | ||
| 53.975 | ○ | ○ ● | ○ | |||
| 55 | ● | ○ ● | ○ ● | ● ◊ | ||
| 57.15 | ● | ○ ● | ○ | ● | ||
| 60 | ○ | ○ ● | ○ ● | ○ ◊ | ||
| 63 | ○ ● | ○ ● | ||||
| 63.5 | ● | ○ ● | ○ | ● | ||
| 65 | ○ ● | ● | ○ ◊ | |||
| 68 | ○ | ○ ● | ○ | |||
| 69.85 | ○ ● | ○ ● | ○ | ● | ||
| 70 | ○ | ○ ● | ○ | ○ ◊ | ||
| 75 | ○ | ○ ● | ○ | ● ◊ | ||
| 76.2 | ● | ○ ● | ○ ● | |||
| 77 | ○ | ○ ● | ||||
| 80 | ○ | ○ ● | ○ | ○ ◊ | ||
| 81 | ○ | ○ ● | ○ | |||
| 82.55 | ● | ○ ● | ○ | |||
| 85 | ○ | ○ ● | ○ | ○ ◊ | ||
| 88.9 | ● | ○ ● | ● | |||
| 90 | ○ | ○ ● | ○ | ○ ◊ | ||
| 95 | ● | ○ ● | ○ | ○ ◊ | ||
| 95.25 | ● | ● | ||||
| 100 | ○ | ○ ● | ○ | ○ ◊ | ||
| 101.6 | ● | ○ ● | ○ | |||
| 105 | ○ ◊ | ○ ◊ | ||||
| 107.95 | ● | ○ ● | ○ | |||
| 108 | ○ | ○ ● | ||||
| 110 | ○ | ○ ◊ | ○ | ○ ◊ | ||
| 114.3 | ● | ○ ● | ○ ● | |||
| 115 | ◊ | ○ | ○ ◊ | |||
| 120 | ○ | ○ ◊ | ○ | ○ ◊ | ||
| 120.65 | ● | ○ ● | ○ | |||
| 125 | ○ | ○ ● | ○ | ○ ◊ | ||
| 127 | ● | ○ | ○ ● | ● | ||
| 130 | ● | ○ ◊ | ○ | ○ ◊ | ||
| 133.35 | ● | ○ | ||||
| 135 | ○ | ○ ◊ | ○ | ○ ◊ | ||
| 139.7 | ○ ● | ○ ● | ● | |||
| 140 | ● | ○ ● | ○ ◊ | |||
| 146 | ○ | ○ | ||||
| 150 | ○ | ○ ● | ○ | ○ ◊ | ||
| 151 | ● | ○ | ||||
| 152.4 | ● | ○ ● | ● | |||
| 155 | ○ | ○ | ○ | |||
| 160 | ○ | ○ ● | ○ | ○ ◊ | ||
| 165 | ● | ○ | ||||
| 170 | ○ | ● | ○ | ○ ◊ | ||
| 175 | ○ | |||||
| 177.8 | ● | |||||
| 180 | ● | ○ ● | ○ ◊ | |||
| 190 | ○ | ○ ◊ | ○ ◊ | |||
| 190.5 | ● | |||||
| 200 | ○ | ○ ● | ○ ◊ | |||
| 203.2 | ● | ○ | ||||
| 210 | ◊ | ○ ◊ | ||||
| 215.9 | ● | ○ | ||||
| 220 | ◊ | ○ ◊ | ||||
| 228.6 | ● | ○ | ||||
| 230 | ○ ◊ | ○ ◊ | ||||
| 240 | ◊ | ○ ◊ | ||||
| 241.3 | ● | ○ | ||||
| 250 | ◊ | ○ ◊ | ||||
| 254 | ● | ○ | ||||
| 260 | ◊ | ○ ◊ | ||||
| 270 | ◊ | ○ ◊ | ||||
| 280 | ◊ | ○ ◊ | ||||
| 290 | ◊ | ○ ◊ | ||||
| 292.1 | ● | |||||
| 300 | ◊ | ○ ◊ | ||||
| 304.8 | ● | |||||
| 304.8 | ● | |||||
| 310 | ◊ | ○ ◊ | ||||
| 320 | ◊ | ○ ◊ | ||||
| 330 | ● | ◊ | ○ ◊ | |||
| 340 | ◊ | ○ ◊ | ||||
| 350 | ◊ | ○ ◊ | ||||
| 356 | ● | |||||
| 360 | ◊ | ○ ◊ | ||||
| 370 | ◊ | ○ ◊ | ||||
| 380 | ◊ | ○ ◊ | ||||
| 381 | ● | |||||
| 390 | ◊ | ○ ◊ | ||||
| 400 | ◊ | ○ ◊ | ||||
| 406 | ● | |||||
| 410 | ◊ | ○ ◊ | ||||
| 420 | ◊ | ○ ◊ | ||||
| 430 | ◊ | ○ ◊ | ||||
| 440 | ◊ | ○ ◊ | ||||
| 450 | ● | ◊ | ○ ◊ | |||
| 460 | ◊ | |||||
| 470 | ◊ | |||||
| 480 | ◊ | ○ ◊ | ||||
| 500 | ◊ | ○ ◊ | ||||
| 508 | ● | |||||
| 520 | ◊ | |||||
| 530 | ◊ | ○ ◊ | ||||
| 550 | ◊ | |||||
| 580 | ◊ | |||||
| 600 | ◊ | |||||
