Brass Round Bar
Round Bars, Extruded
● Ex-stock (Subjected to stock availability and unsold)
◊ Ex-stock in Overseas (Subjected to lead time upon order)
○ Indented Stock Only ( Subjected to lead time upon order)
| Alloy / Grade | C3604 | CuZn39Pb3 | CW614N / C38500 | CZ121M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Tolerance | JIS H3250 | DIN EN 12164 | DIN EN 12164 | DIN EN 12164 | Extruded, | 
| D (mm) | Or | Standard length | ||||
| BS2874 | 2.5M - 3.0M | |||||
| 4.76 | ○ | |||||
| 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 6.35 | ● | |||||
| 7.93 | ○ | |||||
| 8 | (h9) | ● | ● | ● | ● | |
| 9 | (h9) | ● | ● | ● | ● | |
| 9.525 | ● | |||||
| 10 | (h9) | ● | ● | ● | ● | |
| 11 | (h9) | ● | ● | ● | ● | |
| 12 | (h9) | ● | ● | ● | ● | |
| 12.7 | ● | |||||
| 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 15 | (h9) | ● | ● | ● | ● | |
| 15.88 | ● | |||||
| 16 | (h9) | ● | ● | ● | ● | |
| 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 18 | (h9) | ● | ● | ● | ● | |
| 19 | (h9) | ● | ● | ● | ● | |
| 19.05 | ● | |||||
| 20 | (h9) | ● | ● | ● | ● | |
| 21 | ● | ○ | ○ | ○ | ||
| 22 | (h9) | ● | ● | ● | ● | |
| 22.23 | ○ | |||||
| 23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 25 | (h9) | ● | ● | ● | ● | |
| 25.4 | ○ | |||||
| 26 | (h9) | ● | ● | ● | ● | |
| 27 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 28.575 | (h9) | ● | ● | ● | ● | |
| 29 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 30 | ○ | ○ ◊ | ○ ◊ | ○ ◊ | ||
| 31.75 | (h9) | ● | ● | ● | ● | |
| 32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 33 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 34 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 34.93 | ○ | |||||
| 35 | (h9) | ● | ● | ● | ● | |
| 36 | ○ | |||||
| 38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 38.1 | (h9) | ● | ● | ● | ● | |
| 39 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 40 | (h9) | ● | ● | ● | ● | |
| 41.275 | ○ | |||||
| 42 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 44.45 | (h9) | ● | ● | ● | ● | |
| 45 | ○ | ○ ◊ | ○ ◊ | ○ ◊ | ||
| 48 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 50 | ○ | ○ ◊ | ○ ◊ | ○ ◊ | ||
| 50.8 | ± 0.50 | ● | ● | ● | ● | |
| 51.5 | ○ | |||||
| 52 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 53.975 | ○ | |||||
| 55 | ± 0.64 | ● | ● | ● | ● | |
| 57.15 | ○ | |||||
| 60 | ± 0.64 | ● | ● | |||
| 63 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 63.5 | ± 0.64 | ● | ● | ● | ● | |
| 65 | ● | ● | ● | ● | ||
| 68 | ○ | ● | ● | ● | ||
| 69.85 | ± 0.64 | ● | ● | ● | ● | |
| 70 | ○ | ○ ◊ | ○ ◊ | ○ ◊ | ||
| 75 | ○ | ○ ◊ | ○ ◊ | ○ ◊ | ||
| 76.2 | ± 0.64 | ● | ● | ● | ● | |
| 77 | ○ | ● | ● | ● | ||
| 80 | ○ | ○ ◊ | ○ ◊ | ○ ◊ | ||
| 81 | ○ | ● | ● | ● | ||
| 82.55 | ± 0.64 | ● | ● | ● | ● | |
| 85 | ○ | ○ ◊ | ○ ◊ | ○ ◊ | ||
| 88.9 | ± 0.76 | ● | ● | ● | ● | |
| 90 | ○ | ○ ◊ | ○ ◊ | ○ ◊ | ||
| 95 | ○ | ○ ◊ | ○ ◊ | ○ ◊ | ||
| 95.25 | ○ ◊ | |||||
| 100 | ○ | ○ ◊ | ○ ◊ | ○ ◊ | ||
| 101.6 | ± 0.76 | ● | ● | ● | ● | |
| 105 | ○ | ○ ◊ | ○ ◊ | ○ ◊ | ||
| 107.95 | ○ ◊ | ○ | ○ | ○ | ||
| 108 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 110 | ○ | ○ ◊ | ○ ◊ | ○ ◊ | ||
| 114.3 | ○ ◊ | ○ | ○ | ○ | ||
| 115 | ○ | ○ ◊ | ○ ◊ | ○ ◊ | ||
| 120 | ○ | ○ ◊ | ○ ◊ | ○ ◊ | ||
| 120.65 | ○ ◊ | ○ | ○ | ○ | ||
| 125 | ○ | ○ ◊ | ○ ◊ | ○ ◊ | ||
| 127 | ● | ○ | ○ | ○ | ||
| 130 | ○ | ● | ○ ◊ | ○ ◊ | ||
| 133.35 | ○ ◊ | ○ | ○ | ○ | ||
| 135 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 139.7 | ○ ◊ | ○ | ○ | ○ | ||
| 140 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 146 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 151 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 152.4 | ○ ◊ | ○ | ○ | ○ | ||
| 155 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 160 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 165 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 170 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 175 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 177.8 | ● | ○ | ○ | ○ | ||
| 180 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 190 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 190.5 | ○ ◊ | ○ | ○ | ○ | ||
| 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 203.2 | ○ ◊ | ○ | ○ | ○ | ||
| 210 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 215.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 220 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 228.6 | ○ ◊ | ○ | ○ | ○ | ||
| 230 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 240 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 241.3 | ○ ◊ | ○ | ○ | ○ | ||
| 250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 254 | ○ ◊ | ○ | ○ | ○ | ||
| 260 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 270 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 280 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 290 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 292.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 304.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 304.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 310 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
